Підсумки творчого фестивалю «Таланти твої, Краснокутщино!» – 2024
Підсумки творчого фестивалю «Таланти твої, Краснокутщино!» – 2024
Дипломи І місце:
Прізвище, ім’я (або назва творчого колективу) | Назва закладу/установи | Вікова група | Номінація | Назва творчого номеру | Керівник (прізвище та ім’я ) | |
1. | Палій Лілія | Мурафський сільський Будинок культури | 1 група (14-18 років включно) | Інші жанри | “Казка про Оха-чародія” | Касяненко Анна |
2. | Танцювальний колектив Гротеск | Козіївський будинок культури | 1 група (14-18 років включно) | Хореографія | ГОПАК | В’юнник Наталія |
3. | Старченко Марина | Дублянський СК | 1 група (14-18 років включно) | Вокал | Хто як не ти | Свір Вікторія |
4. | Вокальний колектив “Ліра” | Дублянський СК | 1 група (14-18 років включно) | Вокал | В саду гуляла | Свір Вікторія |
5. | Лучка Максим та Павліченко Ігор | Основ’янський сільський клуб | 2 група (19-25 років включно) | Вокал | “Уночі” | Хлівняк Наталія |
6. | Юхно Катерина | Пархомівський ліцей | 3 група (26-35 років включно) | Вокал | “Не забувай” | – |
7. | Єременко Юлія | Козіївський будинок культури | 3 група (26-35 років включно) | Вокал | Не залишай мене | – |
8. | Вокальний колектив “Ліра” | Дублянський СК | Змішана група (14-35 років) | Вокал | “Веснянка” | Свір Вікторія |
Дипломи ІІ місце:
Прізвище, ім’я (або назва творчого колективу) | Назва закладу/установи | Вікова група | Номінація | Назва творчого номеру | Керівник (прізвище та ім’я повністю) | |
1. | Дейнека Софія | Краснокутський ЦДЮТ | 1 група (14-18 років включно) | Інші жанри | Геніїв, на жаль, визнають по смерті | Касяненко Анна |
2. | Танцювальний колектив “Каблучок” | Краснокутський ЦДЮТ | 1 група (14-18 років включно) | Хореографія | Полька з гудзом | Котелевська Оксана |
3. | Семененко Марина | Колонтаївський ліцей | 1 група (14-18 років включно) | Вокал | “Благослови” | Павлюченко Юрій |
4. | Дует Старченко Крістіна та Старченко Марина | Дублянський СК | 1 група (14-18 років включно) | Вокал | Вишиванка | Свір Вікторія |
5. | Шопінська Єлизавета | Мурафський сільський Будинок культури | 2 група (19-25 років включно) | Вокал | «Незалежна душа» | Касяненко Анна |
6. | Цал-Цалко Юлія | Городнянський сільський будинок культури | 3 група (26-35 років включно) | Вокал | Нас весна не там зустріла | Курланов Юрій |
7. | Народний вокальний аматорський колектив “Талісман” | Мурафський сільський Будинок культури | Змішана група (14-35 років) | Вокал | “Україна завжди буде” | Касяненко Анна |
Дипломи ІІІ місце:
Прізвище, ім’я (або назва творчого колективу) | Назва закладу/установи | Вікова група | Номінація | Назва творчого номеру | Керівник (прізвище та ім’я повністю) | |
1. | Фазекаш Валерія | Краснокутський ЦДЮТ | 1 група (14-18 років включно) | Інші жанри | Художнє читання.Поезія І.Малиша “Молитва” | Свириденко Наталія |
2. | Танцювальний колектив “Перлина” | Мурафський сільський Будинок культури | 1 група (14-18 років включно) | Хореографія | “Місяць по небу ходить” | Котелевська Оксана |
3. | Федорченко Наталія | Маяківський сільський клуб | 1 група (14-18 років включно) | Вокал | Не твоя війна ( автор “Океан Ельзи”) | Оксана Хававчук |
4. | Вокальний колектив Усмішка | Краснокутський центр дитячої та юнацької творчості | 1 група (14-18 років включно) | Вокал | “Русі коси” | Касяненко Анна |
5. | Різніченко Аліна | Мурафський сільський Будинок культури | 3 група (26-35 років включно) | Вокал | “А долиною туман” | Касяненко Анна |
Подяки учасникам:
Прізвище, ім’я (або назва творчого колективу) | Назва закладу/установи | Вікова група | Номінація | Назва творчого номеру | Керівник (прізвище та ім’я повністю) | |
1. | Медяник Олександра | Мурафський сільський Будинок культури | 1 група (14-18 років включно) | Інші жанри | “Кольорові миші” | Касяненко Анна |
2. | Красножон Яна | Костянтинівський ліцей | 1 група (14-18 років включно) | Інші жанри | Вірш «Єдина Україна» | Провоторова Катерина |
3. | Ганус Дарина | Костянтинівський ліцей | 1 група (14-18 років включно) | Інші жанри | Вірш «Я-українка» | Провоторова Катерина |
4. | Дейнека Олена | Мурафський сільський Будинок культури | 3 група (26-35 років включно) | Інші жанри | “Дещо буденне – на вічне” | Касяненко Анна |
5. | Fitness girls | Краснокутська дитячо-юнацька спортивна школа | Змішана група (14-35 років) | Інші жанри | Jumping fitness | Калініченко Тетяна |
6. | Колектив “Фієста” | Пархомівський СБК номер 2 | 1 група (14-18 років включно) | Хореографія | “Враже” | Воробйова Катерина |
7. | Танцювальний колектив Натхнення | Краснокутський центр дитячої та юнацької творчості | Змішана група (14-35 років) | Хореографія | “Намалюю” | Рупета Ольга |
8. | Колектив “Gracia dance” | Пархомівський СБК номер2 | Змішана група (14-35 років) | Хореографія | “Хлопці люблять українок” | Воробйова Катерина |
9. | Бастрич Ксенія | Мурафський сільський Будинок культури | 1 група (14-18 років включно) | Вокал | “Пісня буде поміж нас” | Касяненко Анна |
10. | Качайло Оксана | Пархомівський ліцей | 1 група (14-18 років включно) | Вокал | “Заспівай, мій соловейко” | Юхно Катерина |
11. | Юнош Анастасія | Качалівський ліцей | 1 група (14-18 років включно) | Вокал | Пісня “Хто, як не ти?” | Гоголь Руслана |
12. | Ансамбль “Зорецвіт” | Пархомівський СБК №2 | 1 група (14-18 років включно) | Вокал | пісня “Нашим Героям” | Надія Вепрецька |